

3月2日公开信息败露,沪股通席位共现身12只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计败露,3月2日共有53只个股上榜龙虎榜,其中,泓川证券,泓川证券配资,香港泓川证券公司12只个股前五大营业营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有中无东谈主机、联德股份、三孚股份等,净买入金额诀别为9030.28万元、4728.61万元、4683.83万元。净卖出的有中国石化、江钨装备、沧州大化等,净卖出金额诀别为51858.97万元、15746.04万元、8550.44万元。
炒股网站 3月2日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|
| 688297 | 中无东谈主机 | 9030.28 | 19.71 | 8.22 |
| 605060 | 联德股份 | 4728.61 | -9.20 | 5.48 |
| 603938 | 三孚股份 | 4683.83 | 6.71 | 11.33 |
| 605289 | 罗曼股份 | 3667.33 | 5.37 | 7.21 |
| 603861 | 白云电器 | 1725.32 | 9.98 | 7.70 |
| 600744 | 华银电力 | -1989.13 | 0.50 | 23.63 |
| 600968 | 海油发展 | -2030.87 | 10.04 | 2.76 |
| 600410 | 华胜天成 | -2214.79 | 3.59 | 45.39 |
| 600688 | 上海石化 | -4004.93 | 10.09 | 3.43 |
| 600230 | 沧州大化 | -8550.44 | 7.11 | 11.11 |
| 600397 | 江钨装备 | -15746.04 | -0.14 | 17.58 |
| 600028 | 中国石化 | -51858.97 | 10.06 | 1.15 |
元股证券:yy6699.vip(著述起头:证券时报网)盘后交易怎么看

海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
泓川证券在线官方配资提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。